Legjobb TAROM ROMANIAN AIRWAYS repülőjegy árak |
|||||||
| Odaút: | Visszaút: | Ár: | Keresés időpontja: | ||||
| Budapest | - | Bukarest | 2012.07.12. | 2012.07.23. | 21 699 Ft | 2012.04.03. | Foglalás |
| Budapest | - | Bukarest | 2012.07.13. | 2012.07.23. | 21 699 Ft | 2012.03.30. | Foglalás |
| Budapest | - | Bukarest | 2012.05.31. | 2012.06.07. | 21 799 Ft | 2012.04.13. | Foglalás |
| Budapest | - | Bukarest | 2012.08.03. | 2012.08.10. | 21 799 Ft | 2012.04.02. | Foglalás |
| Budapest | - | Bukarest | 2012.06.01. | 2012.06.06. | 21 799 Ft | 2012.04.10. | Foglalás |
| Budapest | - | Bukarest | 2012.07.05. | 2012.07.13. | 21 799 Ft | 2012.04.11. | Foglalás |
| Budapest | - | Bukarest | 2012.07.20. | 2012.07.23. | 21 958 Ft | 2012.03.29. | Foglalás |
| Budapest | - | Bukarest | 2012.06.01. | 2012.06.10. | 49 178 Ft | 2012.03.22. | Foglalás |
| Budapest | - | Bukarest | 2012.08.01. | 2012.08.10. | 49 299 Ft | 2012.05.04. | Foglalás |
| Budapest | - | Bukarest | 2012.08.27. | 2012.09.02. | 49 299 Ft | 2012.05.04. | Foglalás |
* A feltüntetett repülőjegy árak a keresés időpontjában voltak foglalhatók az ár érvényességére garanciát nem vállalunk.



